序号  | 奖励名称  | 成果名称  | 级别  | 时间  | 获奖人  | 
1  | 江苏省第十七届哲学社会科学优秀成果奖  | 美国研究型大学慕课可持续商业模式的借鉴研究  | 省级奖  | 2023  | 钱小龙等  | 
2  | 江苏省第十七届哲学社会科学优秀成果奖  | 情境:意涵、特征与建构——李吉林情境观探析  | 省级奖  | 2023  | 王灿明  | 
3  | 江苏省第十七届哲学社会科学优秀成果奖  | 项目教学效果影响因素的准实验研究:——以护理专业为例  | 省级奖  | 2023  | 濮海慧  | 
4  | 南通市第十六届哲学社会科学优秀成果奖  | 重读《雷锋日记》——以先进典型研究为视角  | 市厅级  | 2023  | 彭怀祖 吴东照  | 
5  | 南通市第十六届哲学社会科学优秀成果奖  | 走近幼儿园叙事的美术教育(著作)  | 市厅级  | 2023  | 钱慧  | 
6  | 南通市第十六届哲学社会科学优秀成果奖  | 张謇慈善实践与新时代南通“慈善之城”建设(著作)  | 市厅级  | 2023  | 徐红波  | 
7  | 南通市第十六届哲学社会科学优秀成果奖  | 奖赏对认知冲突加工情绪启动效应对调节  | 市厅级  | 2023  | 潘发达等  | 
8  | 南通市第十六届哲学社会科学优秀成果奖  | 综合实践活动课程的理论视野  | 市厅级  | 2023  | 张紫屏  | 
9  | 南通市第十六届哲学社会科学优秀成果奖  | 职业教育现代学徒制生涯基础研究  | 市厅级  | 2023  | 张宇  | 
10  | 南通市第十六届哲学社会科学优秀成果奖  | 高等教育规模扩张与精英教育发展  | 市厅级  | 2023  | 马培培  | 
11  | 南通市第十六届哲学社会科学优秀成果奖  | 社会矛盾变迁:社会治疗与社会心理服务  | 市厅级  | 2023  | 朱兴国  | 
12  | 南通市第十六届哲学社会科学优秀成果奖  | 儿童观念的建构:阿里埃斯儿童史研究反思及其启示  | 市厅级  | 2023  | 苗雪红  | 
13  | 南通市第十六届哲学社会科学优秀成果奖  | 变革与传承:近代山东乡村教育研究  | 市厅级  | 2023  | 许庆如  | 
14  | 南通市第十六届哲学社会科学优秀成果奖  | 《中国 民族音乐的国际推广与传播研究》  | 市厅级  | 2023  | 王志国  | 


